REY, Riba Smith, Super 99 und Machetazo, das Warenangebot der vier größten panamaischen Supermarkt-Ketten kann dich ganz schön erschlagen. Bis du feststellst, dass sie alle (fast) die gleichen Marken zu (fast) den gleichen Preisen anbieten. Riba Smith ist etwas teurer und hat das grösste Angebot, darunter Schweizer Gruyerekäse, Nonisaft oder Kakaofrüchte. Machetazo hat den Ruf des Günstigsten. Die großen Preisunterschiede, wie wir sie aus Deutschland gewohnt sind, gibt es aber nicht. Auch bei den zahlreichen Chinos (chinesische Minisupermärkte) wirst du dieselbe Ware finden und zudem noch ein paar Cent mehr bezahlen.
In Panama begründet die Herkunft den Preis. Von bayrischem Bier, belgischer Schokolade, italienischem Parmesan, irischer Butter, chilenischen Trauben bis hin zu US Prime Ribs ist alles erhältlich, wenn man es bezahlen möchte. Einheimische Produkte sind sehr preiswert, das gilt vor allem für tropisches Obst und Gemüse, Fisch, Fleisch, Eier, Meeresfrüchte, Brot und natürlich die bei den Einheimischen beliebten Yucca und Kochbananen. US-Produkte, Milch-, und Milchersatzprodukte, Süßwaren, Nüsse und Knabberartikel sind für deutsche Verhältnisse sehr teuer. Die folgenden Beispiele sollen dir ein Gefühl für die Lebensmittelpreise vermitteln:
Wocheneinkauf 1 (4 Personen) verzichtet fast komplett auf Importware, spart dabei nicht, kauft lokal und national ein. Obst und Gemüse stehen ganz oben auf der Liste.
WARE | PREIS IN US-DOLLAR |
SUPERMARKT FLEISCHABTEILUNG | Gesamt 21.37 |
2 New York Strip Steaks | 5.80 |
1 kg Hähnchenschenkel | 6.38 |
600 g Schweineschnitzel | 3.40 |
200 g Panamaische Frühstückswürstchen | 2.79 |
300 g einheimischer Käse | 3.00 |
FISCHHÄNDLER | Gesamt 8.00 |
1 kg Corvina Fliets | 8.00 |
OBST UND GEMÜSEHÄNDLER | Gesamt 40.50 |
3 kg Bananen | 3.00 |
3 mittlere, reife Ananas | 4.50 |
2 grosse Papaya | 4.00 |
1 kg Kochbananen | 1.00 |
10kg Sack Saftorangen | 5.00 |
1 Honigmelone | 2.00 |
2 kg Mango | 3.00 |
7.5kg Sack Gemüse vom Strassenhändler Inhalt: Tomaten, Zwiebeln, Kraut, Sellerie, Kartoffeln, Rote Beete, Stangensellerie | 10.00 |
1 Bund Culandro (panamaischer Koriander) | 1.00 |
1 Bund Frühlingszwiebeln | 1.20 |
2 kg Gurken | 3.00 |
1 kg Karotten | 2,80 |
SUPERMARKT, SONSTIGES | Gesamt 55.98 |
2 kg Reis | 2.90 |
Jumbo Eier 12 Stück | 2.46 |
2 Liter H Vollmilch á 1.43 | 2.86 |
3 Pfund frisches Vollkornbrot | 7.50 |
1 Flasche lokale karibische Chilisauce | 2.50 |
1 Flasche panamaische Barbecue Sauce | 2.40 |
1 x 500ml Flasche Kokosöl | 8.00 |
1 Dose Kokosmilch | 1.79 |
1 Packung Weizentortillas | 2.90 |
225 g Panamaische Butter | 2.59 |
454 g Duran gelb, einheimischer Kaffee | 6.50 |
1 Sixpack Panama Light Bier | 2.19 |
2 x 500g Bonlac Naturjoghurt | 5.40 |
Toilettenpapier 2-lagig 12 Rollen | 5.99 |
WARENKORB TOTAL | 125.85 |
Wocheneinkauf 2 (4 Personen) bevorzugt frische lokale Produkte, wir besuchen neben dem Supermarkt auch den Fischhändler, sowie die Obst- und Gemüsestände in der Nachbarschaft.
WARE | PREIS IN US-DOLLAR |
SUPERMARKT FLEISCHABTEILUNG | Gesamt 28.12 |
1 Pfund bestes lokales Rinderfilet | 9,38 |
1 Ganzes Brathähnchen 1.4 kg | 6.49 |
1 Pfund Schweinelende | 3.80 |
200g spanischer Kochschinken | 2.20 |
200g spanische Salami scharf | 2.48 |
300g Havarti Käse | 3.75 |
FISCHHÄNDLER | Gesamt 17.50 |
1 Pfund rohe Langostinos mit Kopf | 8.00 |
1 Red Snapper 1.4 kg | 9.50 |
OBST UND GEMÜSEHÄNDLER | Gesamt 39.10 |
2 kg Bananen | 2.00 |
2 grosse reife Ananas | 4.00 |
1 grosse Papaya | 2.00 |
1 Tüte Limetten | 1.00 |
2 kg Saftorangen | 1.80 |
1 Wassermelone (2 kg) | 2.20 |
2 lokale Avocado | 1.00 |
4 riesige Salattomaten â 250g | 2.00 |
2 Köpfe Blattsalat (Lechuga) | 3.80 |
1 kg Zwiebeln | 2.40 |
2 kg Kartoffeln | 3.60 |
1 Bund Koriander | 2.00 |
1 Bund Petersilie | 1.80 |
2 mittelgrosse Gurken | 1.20 |
1 grosser Broccoli | 3.00 |
4 rote Paprikaschoten | 2.50 |
1 kg Karotten | 2.80 |
SUPERMARKT SONSTIGES | Gesamt 65.28 |
1 Glas pürrierte Tomaten | 1.79 |
1 kg Reis | 1.79 |
1 Packung lokale Spaghetti | 1.00 |
Jumbo Eier 12 Stück | 2.46 |
3 Liter H Vollmilch á 1.43 | 4.29 |
1 Dose Thunfisch in Sonnenblumenöl | 1.29 |
1 Pfund frischer Hafervollkornbrot | 2.50 |
1 Packung Bimbo Buttertoast | 1.39 |
8 frische lokale Brötchen | 1.57 |
1 Glas peruanische Erdbeermarmelade | 1.79 |
1 kleine Flasche Sojasouce | 1.29 |
1 Dose Kokosmilch | 1.79 |
4 frische Crossants | 3.16 |
227g Neuseeländische Butter | 4.51 |
454g Haferflocken | 1.49 |
454g Duran Comarca einheimischer Kaffee | 7.77 |
1 Flasche Cabernet Souvignon Chile | 5.90 |
1 Flasche Souvignon Blanc Chile | 4.95 |
1 Sixpack Balboa Roja Bier 0.33 | 2.34 |
3 x 1.5 Liter Coca Cola | 3.87 |
8 Rollen Toilettenpapier Standard | 4.39 |
1.7 Liter Erdbeer Vanille Schoko Eiscreme | 3.95 |
WARENKORB TOTAL | 150.00 |
Wocheneinkauf 3 (4 Personen) schöpft aus dem Vollen, kauft frische, lokale Produkte genauso, wie teure Importware aus aller Herren Länder. Wir kaufen bequem im Supermarkt, auch Obst, Fisch und vorgeschnittenes Gemüse.        Â
WARE | PREIS IN US-DOLLAR |
SUPERMARKT FLEISCHABTEILUNG | Gesamt 81.27 |
1 Pfund Argentinisches Rinderfilet | 27.50 |
2 x 400g Entenbrust gefroren | 24.80 |
454g Hack USA Angusrind Bio | 10.75 |
200g Italienischer Trüffelschinken | 5.80 |
200g Serranoschinken | 5.40 |
300g Spanischer Ziegenkäse | 7.02 |
SUPERMARKT FISCHABTEILUNG | Gesamt 26.65 |
1 Pfund Langostinos mit Kopf | 9.90 |
600g Atlantiklachs 4 Portionen gefroren | 16.75 |
OBST UND GEMÃœSEABTEILUNG | Gesamt 58.78 |
1 kg Bananen | 0.88 |
2 grosse reife Ananas | 5.00 |
1 kg Gala Äpfel Chile | 4.30 |
1 Tüte Limetten | 1.79 |
1 kg Navel Orangen Kalifornien | 4.15 |
1 kg kernlose blaue Trauben Chile | 6.95 |
2 kleine Hass Avocado | 2.90 |
1 kg Nektarinen | 6.15 |
2 Köpfe Blattsalat Hydrokultur, insektenfrei | 7.10 |
300g Zwiebeln gehackt | 1.83 |
1 kg Kartoffeln | 1.80 |
1 Bund Dill | 1.93 |
1 Bund Basilikum | 1.70 |
300g Mini-Maiskölbchen Guatemala | 3.60 |
300g Zuckerschoten Guatemala | 3.10 |
1 Schale spiralisierte Karotten 300g | 2.63 |
300g Baby-Zucchini | 2.97 |
SUPERMARKT SONSTIGES | Gesamt 144.96 |
1 Glas Barilla Tomatensauce | 2.79 |
1 kg Basmatireis | 4.50 |
1 Packung Barilla Spaghetti | 1.99 |
Bio Freiland Eier 12 Stück | 5.25 |
2 Liter frische Vollmilch | 3.40 |
1 Liter Hafermilch | 3.28 |
1 Italienisches Landbrot | 2.70 |
1 Sauerteigbrot mit Walnüssen | 4.80 |
8 Stück Italienische Tiefkühlbrötchen | 4.25 |
1 Glas Nutella 400g | 7.75 |
1 kleine Flasche Kikkoman Sojasauce | 2.95 |
250g Französische Orangenmarmelade | 3.29 |
Hummus, 450g Kühltheke | 5.95 |
227g Irische Kerrygold Butter | 6.99 |
1 Schlagsahne, 1 Saure Sahne | 5.58 |
250g Lavazza Kaffee gemahlen | 6.65 |
1 Flasche Banfi Chianti Classico | 16.90 |
1 Flasche Mezzocorona Pinot Grigio Italien | 13.95 |
4 Flaschen Erdinger Weissbier dunkel | 11.16 |
6 Flaschen Volvic Touch Erdbeer á 0.33l | 8.94 |
8 Rollen Toilettenpapier extra weich | 5.99 |
2 Becher á 473ml Häagen-Dazs Eis | 15.90 |
WARENKORB TOTAL | 308.66 |
Du siehst, verhungern wirst du in Panamá nicht. Im Gegensatz zu den meisten anderen lateinamerikanischen Ländern, gibt es hier viele europäische und internationale Lebensmittel und Spezialitäten zu kaufen, die aber ihren Preis haben.
Ein 2 Personenhaushalt kann sich sehr gut und abwechslungsreich für 300-600 USD, ein 4 Personenhaushalt für 500-1200 USD ernähren.
Mehr zum Thema "Was kostet Panama" hier
Du willst nach Panama auswandern? Hier gehts zu den Programmen
Du suchst eine Immobile in Panama? Hier Traumhaus finden
Comentarios